Data Dukung Akreditasi – UPPS
| No | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
| 1 | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | Link | |
| 2 | 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. | Link |
| 3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. | Link |
| 4 | 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi | Link |
| 5 | 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup : (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan | Link |
| 6 | 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. | Link |
| 7 | 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. | Link |
| 8 | 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Link |
| 9 | 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Link |
| 10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Link |
| 11 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | Link |
| 12 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | Link |
Data Dukung Akreditasi – Program Studi
| NO | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
| 13 | 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. | Link |
| 14 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. | Link |
| 15 | 2.5 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | Link |
| 16 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | Link |
| 17 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. | Link |
| 18 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | Link |
| 19 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. | Link |
| 20 | 4.1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | Link |
| 21 | 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | Link |
| 22 | 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | Link |
| 23 | 4.3.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. | Link |
| 24 | 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. | Link |
| 25 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. (Belum tersedia Dosen Tidak Tetap) | Link |
| 26 | 4.5.3 | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. | Link |
| 27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | Link |
| 28 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | Link |
| 29 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. | Link |
| 30 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. | Link |
| 31 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. | Link |
| 32 | 5.2 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegian Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. | Link |
| 33 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. | Link |
| 34 | 5.3.2 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | Link |
| 35 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir. | Link |
| 36 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. (Belum ada Lulusan) | Link |
| 37 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. | Link |
| 38 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. | Link |
| 39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | Link |
| 40 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Link |
| 41 | 7.1.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Link |
| 42 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. (Belum ada kegiatan Tugas Akhir) | Link |
| 43 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | Link |
| 44 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Link |
| 45 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Link |
| 46 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Link |
Data Dukung Akreditasi – Dokumentasi Video
| No. | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
| 47 | Dokumentasi Video | (1) Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) (2) Lecture/Lab work/research (3) Ruang dosen dan tenaga kependidikan (4) Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya | Link |
| No | Nomor Tabel | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
| 1 | 1 | 1-1 | Kerjasama Pendidikan | Link |
| 2 | 1-2 | Kerjasama Penelitian | Link | |
| 3 | 1-3 | Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) | Link | |
| 4 | 2a | Seleksi Mahasiswa Baru | Link | |
| 5 | 3.a.1 | Dosen Tetap Perguruan Tinggi | Link | |
| 6 | 3.a.2 | Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir | Link | |
| 7 | 3.a.3 | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi | Link | |
| 8 | 3.a.5 | Dosen Industri atau Praktisi | Link | |
| 9 | 3.b.1 | Pengakuan atau Rekognisi Dosen | Link | |
| 10 | 3.b.2 | Penelitian DTPS | Link | |
| 11 | 3.b.3 | PkM DTPS | Link | |
| 12 | 3.b.4 | Pagelaran, Pameran, Presentasi, Publikasi Ilmiah DTPS | Link | |
| 13 | 3.b.6 | Produk Jasa DTPS yang diadopsi oleh industri, masyarakat | Link | |
| 14 | 3.b.7-2 | Luaran Penelitian atau PkM Lainnya oleh DTPS (HKI Hak Cipta, Desain, Produk Industri, Dll) | Link | |
| 15 | 3.b.7-3 | Luaran Penelitian atau PkM Lainnya oleh DTPS (Teknologi Tepat Guna, Karya Seni, Rekayasa Sosial) | Link | |
| 16 | 3.b.7-4 | Luaran Penelitian atau PkM Lainnya oleh DTPS (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) | Link | |
| 17 | 5.a | Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran | Link | |
| 18 | 5.c | Kepuasan Mahasiswa | Link | |
| 19 | 7 | PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa | Link | |
| 20 | 8.a | IPK Lulusan | Link | |
| 21 | 8.b.1 | Prestasi Akademik Mahasiswa | Link | |
| 22 | 8.b.2 | Prestasi Non Akademik Mahasiswa | Link | |
| 23 | 8.c | Masa Studi Lulusan | Link | |
| 24 | 8.d-1 | Waktu Tunggu Lulusan | Link | |
| 25 | 8.d-2 | Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan | Link | |
| 26 | 8.e-1 | Tempat Kerja Lulusan | Link | |
| 27 | 8.e-2 | Kepuasan Pengguna Lulusan | Link | |
| 28 | 8.f.3 | Produk Jasa Mahasiswa yang diadopsi oleh Industri, Masyarakat | Link | |
| 29 | Ref 8.e.2 | Jumlah Tanggapan Kepuasan Pengguna yang Terlacak | Link | |
| 30 | SAPTO | Link |