NO | NUPTK | NAMA | FUNGSIONAL | PANGKAT | PENDIDIKAN | RUMPUN ILMU |
1 | 7358763664230210 | ADHITYA OCTAVIANIE | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S2 | HUKUM-HUKUM (50.112) – HUKUM PUBLIK |
2 | 6558758659230120 | AGNES ERNA WAHYU P, S.PSI | Asisten Ahli | III/c – Penata S2 | S2 | |
3 | 4957747648130110 | AGUS SUSANTO | Asisten Ahli | IV/a – Pembina | S2 | |
4 | 6342762663200000 | AHMAD ROSSYDI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | S3 | HUMANIORA (30) – LINGUISTIK (30.105) – BAHASA INGGRIS |
5 | 0438766667131102 | AHMAD SULAIMAN | Asisten Ahli | III/c – Penata | S2 | |
6 | 4962766667130290 | ANDI FADHILAH NUGRAH | Asisten Ahli | III/c – Penata | S2 | TEKNIK ATAU REKAYASA-MANAJEMEN REKAYASA (50.141) – MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA |
7 | 5739768669230290 | APRINIA KUSUMANINGSIH | Asisten Ahli | III/c – Penata | S2 | |
8 | 4637749650130120 | BAMBANG DRIYONO | Lektor | IV/a – Pembina | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN |
9 | 3834762663130310 | BAYU PURBO WARTOYO, S.SIT | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S3 | TRANSPORTASI-TRANSPORTASI (50.158) – TRANSPORTASI UDARA |
10 | 9452745646130060 | DJUNAEDI | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S3 | TRANSPORTASI-TRANSPORTASI (50.158) – MANAJEMEN PEMANDUAN LALU LINTAS UDARA |
11 | 1249747648130120 | ERLANA ICHSAN HARYANTO | S2 | |||
12 | 2338766667130270 | FAIRDIAN | Asisten Ahli | III/c – Penata | S2 | |
13 | 7658759660230160 | FATMAWATI SABUR | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN |
14 | 6151767668130270 | HENDRI LOUIS LATIF | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 | TRANSPORTASI-TRANSPORTASI (50.158) – TRANSPORTASI UDARA |
15 | 4942757658130190 | HERU KUSDARWANTO | Asisten Ahli | III/d – Penata Tk. I | S2 | |
16 | 7357750651130120 | HERRU PRASTYO | Asisten Ahli I | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 | KOMPUTER (20.101) – TEKNOLOGI INFORMASI |
17 | 9935767668230290 | IDA UMBORO WAHYU NURWENING | Asisten Ahli | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 | |
18 | 8245756657130100 | IRFAN | Lektor | IV/a – Pembina | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN |
19 | 8046757658130170 | JULFANSYAH MARGOLANG | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S2 | BISNIS-ILMU ATAU SAINS MANAJEMEN (50.109) – MANAJEMEN |
20 | 4558749650230080 | KURNIATY ATMIA | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN |
21 | 5548755656130080 | MOCH. RIFAI | Lektor Kepala | IV/a – Pembina | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
22 | 1856755656130100 | MUHAMMAD AGUNG RAHARJO | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S2 | KOMPUTER (20.101) – ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI |
23 | 4134745646130110 | MUHAMMAD JUFRI | S2 | BISNIS-MANAJEMEN | ||
24 | 6848760661130210 | MULYADI NUR | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN |
25 | 8548765666130220 | MUNAWIR KHAIRIL ANWAR | III/c – Penata | S3 | SOSIAL (40.104) – STUDI KEBIJAKAN PUBLIK | |
26 | 6453755656230100 | NINING IDYANINGSIH | Lektor | IV/a – Pembina | S2 | SOSIAL-URUSAN PUBLIK (50.140) – KEBIJAKAN PUBLIK |
27 | 4557761662130260 | NURMAN | III/c – Penata | S2 | ||
28 | 4757768669230350 | RACHMA FITRIANTI | Asisten Ahli | III/a – Penata Muda | S2 | |
29 | 3859759660230180 | RATRI | Asisten Ahli | IV/a – Pembina | S2 | TRANSPORTASI-TRANSPORTASI (50.158) – TRANSPORTASI UDARA |
30 | 5450747648130080 | RUSMAN | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S2 | TRANSPORTASI-TRANSPORTASI (50.158) – TRANSPORTASI |
31 | 2639767668230290 | SHEILLA NOVITA | Asisten Ahli | III/c – Penata | S2 | |
32 | 2840758659130180 | SUHANTO | Lektor Kepala | III/d – Penata Tk. I | S3 | PENDIDIKAN-PENDIDIKAN (50.132) – TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
33 | 1036759660131160 | SUKARMAN | Lektor | III/d – Penata Tk. I | S2 | KESEHATAN-KESEHATAN MASYARAKAT (50.125) – KESEHATAN MASYARAKAT |
34 | 1854746647130070 | WAHYU KUNTOAJI | IV/a – Pembina | S2 | ||
35 |